|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه صفحه: | 4000 میلی متر × 4000 میلی متر | ضخامت صفحه: | 250 میلی متر |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر drilling diameter قطر حفاری: | 50 میلی متر | محدوده سرعت اسپیندل: | 120 ~ 560r در دقیقه |
| سیستم CNC: | FAGOR8055 | وزن: | Approx. تقریباً 30t 30t |
| برجسته کردن: | دستگاه حفاری صفحه 35kW CNC,دستگاه حفاری صفحه 560r/MinCNC,دستگاه حفاری صفحه CNC T شکل |
||
دستگاه حفاری صفحه CNC صفحه فلزی اندازه 4000x4000mm dxf.خواندن رسم فایل
مشخصات فنی:
| نام پارامتر | مورد | مقدار پارامتر |
| حداکثراندازه | LXW | 4000X4000 میلی متر |
| حداکثرضخامت | 250 میلی متر | |
| میز کار | عرض شکاف T | 28 میلی متر |
| سر مته نوع کشویی عمودی | نه | 2 |
| سوراخ مخروطی دوک اصلی | مورس 4# | |
| حداکثر قطر مته (فولاد کربن معمولی) | Φ50 میلی متر | |
| سرعت دوک اصلی | 120-560 دور در دقیقه | |
| قدرت موتور دوک | 2 × 5.5 کیلو وات | |
| فاصله بین نوک دوک تا میز کار | 200-550 میلی متر | |
|
(محور X) حرکت طولی دروازه ای
|
حداکثرسکته | 4000 میلی متر |
| سرعت حرکت محور X | 0-8 متر در دقیقه | |
| قدرت سروو محور X/گشتاور | 2X1.8kW/11.5 نیوتن متر | |
|
(محور Y) حرکت عرضی سر قدرت
|
حداکثر ضربه | 4000 میلی متر |
| سرعت حرکت محور Y | 0-8 متر در دقیقه | |
| قدرت سروو محور Y/گشتاور | 2x1.8kW/11.5 نیوتن متر | |
|
(محور Z) تغذیه کشویی عمودی |
سکته مغزی محور Z | 350 میلی متر |
| سرعت تغذیه محور Z | 0-5 متر در دقیقه | |
| قدرت سروو محور Z/گشتاور | 2x0.85kW/5.39 نیوتن متر | |
| دقت موقعیت یابی | محور X ، Y | .10.1 میلی متر/ طول کامل |
| تنظیم مجدد دقت | محور X ، Y | .00.05 میلی متر |
| سیستم هیدرولیک | فشار/سرعت جریان پمپ هیدرولیک | 6.5MPa /25L /دقیقه |
| قدرت موتور پمپ هیدرولیک | 3 کیلو وات | |
| سیستم پنوماتیک | فشار هوای فشرده | .40.4MPa |
| تمیز کردن و خنک کننده تراشه | نوع پاک کننده تراشه | نوع زنجیره صفحه |
| پاک کننده چیپس شماره | 2 | |
| سرعت تمیز کردن تراشه | 1 متر در دقیقه | |
| قدرت موتور پاک کننده تراشه | 2X0.75kW | |
| قدرت موتور پمپ آب خنک کننده بیرونی | 0.75 کیلو وات | |
| سیستم روانکاری اتوماتیک | فشار روغن کاری | 2 مگاپیکسل |
| مقدار تزریق روغن نقطه روانکاری | 0.1 میلی لیتر | |
| دوره روغن کاری | 6-10 دقیقه | |
| سیستم برقی | سیستم CNC | FAGOR8055 |
| محور CNC NO | 6 | |
| قدرت کامل موتورها | تقریباً35 کیلو وات | |
| اندازه کلی | LxWxH | تقریباً7200X7050X3200 میلی متر |
| وزن | تقریباً30t | |
![]()
تماس با شخص: Gaven
تلفن: +86-13306412803
فکس: +86-531-5553-1208